期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246967 | 15 | 大 单 | |||
3246966 | 07:06 | 7+5+5=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3246965 | 07:03 | 8+5+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3246964 | 06:59 | 0+8+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3246963 | 06:56 | 1+3+1=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3246962 | 06:52 | 8+3+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3246961 | 06:49 | 5+6+3=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3246960 | 06:45 | 9+5+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3246959 | 06:42 | 8+8+8=24 | 07 | 小 单 | 错 |
3246958 | 06:38 | 2+4+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3246957 | 06:35 | 7+1+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3246956 | 06:31 | 0+7+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3246955 | 06:28 | 1+8+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3246954 | 06:24 | 2+2+6=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3246953 | 06:21 | 2+4+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3246952 | 06:17 | 5+6+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246966 | 17 | 大 | 单 | ||
3246965 | 21 | 大 | 单 | ||
3246964 | 15 | 大 | 单 | ||
3246963 | 05 | 小 | 单 | ||
3246962 | 17 | 大 | 单 | ||
3246961 | 14 | 大 | 双 | ||
3246960 | 21 | 大 | 单 | ||
3246959 | 24 | 大 | 双 | ||
3246958 | 10 | 小 | 双 | ||
3246957 | 10 | 小 | 双 | ||
3246956 | 13 | 小 | 单 | ||
3246955 | 14 | 大 | 双 | ||
3246954 | 10 | 小 | 双 | ||
3246953 | 11 | 小 | 单 | ||
3246952 | 14 | 大 | 双 | ||
3246951 | 13 | 小 | 单 | ||
3246950 | 13 | 小 | 单 | ||
3246949 | 15 | 大 | 单 | ||
3246948 | 10 | 小 | 双 | ||
3246947 | 19 | 大 | 单 | ||
3246946 | 17 | 大 | 单 | ||
3246945 | 12 | 小 | 双 | ||
3246944 | 18 | 大 | 双 | ||
3246943 | 19 | 大 | 单 | ||
3246942 | 03 | 小 | 单 | ||
3246941 | 23 | 大 | 单 | ||
3246940 | 11 | 小 | 单 | ||
3246939 | 12 | 小 | 双 | ||
3246938 | 13 | 小 | 单 | ||
3246937 | 16 | 大 | 双 | ||
3246936 | 09 | 小 | 单 | ||
3246935 | 08 | 小 | 双 | ||
3246934 | 12 | 小 | 双 | ||
3246933 | 20 | 大 | 双 | ||
3246932 | 18 | 大 | 双 | ||
3246931 | 10 | 小 | 双 | ||
3246930 | 20 | 大 | 双 | ||
3246929 | 11 | 小 | 单 | ||
3246928 | 16 | 大 | 双 | ||
3246927 | 13 | 小 | 单 | ||
3246926 | 14 | 大 | 双 | ||
3246925 | 12 | 小 | 双 | ||
3246924 | 23 | 大 | 单 | ||
3246923 | 07 | 小 | 单 | ||
3246922 | 08 | 小 | 双 | ||
3246921 | 12 | 小 | 双 | ||
3246920 | 14 | 大 | 双 | ||
3246919 | 11 | 小 | 单 | ||
3246918 | 15 | 大 | 单 | ||
3246917 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出05 19 11 16 16 13 17 14 11 20 |